Pri zápornej bilancii uhraďte, prosím, príslušnú sumu na účet SK74 8330 0000 0027 0327 5077 s variabilným symbolom uvedeným v tabuľke.
| Názov účtu | Bilancia | Variabilný symbol |
|---|---|---|
| Peter Š | -17.50 | 9001 |
| Miro P | -21.10 | 9005 |
| Rado P | -3.00 | 9006 |
| Pavlíkovci | -6.70 | 9017 |
| Hrdličkovci | -7.20 | 9007 |
| Samo Z | 0.00 | 9020 |
| Jakub M | 0.00 | 9014 |
| Tomišovci | -17.50 | 9002 |
| Veronika M | -3.00 | 9018 |
| Omastovci | -10.90 | 9003 |
| KikaS | -9.00 | 9026 |
| Marek R | -3.00 | 9015 |
| Sasákovci | 0.40 | 9019 |
| Podperovci | 0.40 | 9022 |
| Vojto B | -10.80 | 9029 |
| Sebastien N | -45.90 | 9008 |
| Isabella S | -27.70 | 9009 |
| Nina B | 0.00 | 9012 |
| Lucka M | -23.40 | 9028 |
| Jaro M | 0.00 | 9004 |
| Siváčkovci | -6.70 | 9031 |
| Rišo M | 0.00 | 9013 |
| Alex P | 0.00 | 9010 |
| Radim K | -3.00 | 9011 |
| Sima M | 0.00 | 9033 |
| Marek Šu | 0.00 | 9025 |
| Skokovci | -3.70 | 9034 |
| Saša B | -3.00 | 9024 |
| Miro M | -3.70 | 9038 |
| Eliška F | -2.80 | 9035 |
| Denisa P | 0.00 | 9039 |
| Ela B | 0.00 | 9044 |
| PeterPa | -3.70 | 9045 |
| Erik P | 0.00 | 9046 |
| Monika B | -4.20 | 9047 |
| Alica F | -3.70 | 9048 |
Vygenerované 13.02.2026 - 21:10:16