Pri zápornej bilancii uhraďte, prosím, príslušnú sumu na účet SK74 8330 0000 0027 0327 5077 s variabilným symbolom uvedeným v tabuľke.
| Názov účtu | Bilancia | Variabilný symbol |
|---|---|---|
| Peter Š | 0.00 | 9001 |
| Miro P | -6.60 | 9005 |
| Rado P | 0.00 | 9006 |
| Pavlíkovci | 0.00 | 9017 |
| Hrdličkovci | 0.00 | 9007 |
| Samo Z | -24.60 | 9020 |
| Jakub M | 0.00 | 9014 |
| Tomišovci | -6.60 | 9002 |
| Veronika M | -3.00 | 9018 |
| Omastovci | -27.90 | 9003 |
| KikaS | -4.80 | 9026 |
| Marek R | 0.00 | 9015 |
| Sasákovci | 3.40 | 9019 |
| Podperovci | 0.40 | 9022 |
| Vojto B | 0.00 | 9029 |
| Sebastien N | -45.90 | 9008 |
| Isabella S | -24.00 | 9009 |
| Nina B | 0.00 | 9012 |
| Lucka M | -23.40 | 9028 |
| Jaro M | 0.00 | 9004 |
| Siváčkovci | -6.60 | 9031 |
| Rišo M | 0.00 | 9013 |
| Alex P | -9.70 | 9010 |
| Radim K | -6.60 | 9011 |
| Sima M | 0.00 | 9033 |
| Marek Šu | -13.20 | 9025 |
| Skokovci | -3.70 | 9034 |
| Saša B | 0.00 | 9024 |
| Miro M | -3.70 | 9038 |
| Eliška F | -2.80 | 9035 |
| Denisa P | -3.70 | 9039 |
| Ela B | -3.70 | 9044 |
| PeterPa | -3.70 | 9045 |
| Erik P | -5.50 | 9046 |
Vygenerované 31.01.2026 - 20:16:27